回 忌 表 | |
---|---|
令和5年 | 2023年 |
逝去年 | 回忌 |
令和4年(2022年) | 1周忌 |
令和3年(2021年) | 3回忌 |
平成29年(2017年) | 7回忌 |
平成23年(2011年) | 13回忌 |
平成19年(2007年) | 17回忌 |
平成13年 (2001年) | 23回忌 |
平成11年 (1999年) | 25回忌 |
平成9年(1997年) | 27回忌 |
平成3年(1991年) |
33回忌 |
昭和62年(1987年) | 37回忌 |
昭和56年(1981年) | 43回忌 |
昭和52年(1977年) | 47回忌 |
昭和49年(1974年) | 50回忌 |
大正13年(1924年) | 100回忌 |
ご法事承っております。詳しくは事務所までお問い合わせください。