平成31年2月22日(金)毎日新聞に掲載いたしました年間管理料に誤りがございました。
深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。
| 面積 | 年間管理料(税込) |
|---|---|
| 1.5㎡ | 2,592円 |
| 2.0㎡ | 3,456円 |
| 3.0㎡ | 5,184円 |
| 4.0㎡ | 6,912円 |
| 5.0㎡ | 8,640円 |
| 6.0㎡ | 10,368円 |
| 面積 | 年間管理料(税込) |
|---|---|
| 1.5㎡ | 2,616円 |
| 2.0㎡ | 3,488円 |
| 3.0㎡ | 5,232円 |
| 4.0㎡ | 6,976円 |
| 5.0㎡ | 8,720円 |
| 6.0㎡ | 10,464円 |
平成31年2月22日(金)毎日新聞に掲載いたしました年間管理料に誤りがございました。
深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。
| 面積 | 年間管理料(税込) |
|---|---|
| 1.5㎡ | 2,592円 |
| 2.0㎡ | 3,456円 |
| 3.0㎡ | 5,184円 |
| 4.0㎡ | 6,912円 |
| 5.0㎡ | 8,640円 |
| 6.0㎡ | 10,368円 |
| 面積 | 年間管理料(税込) |
|---|---|
| 1.5㎡ | 2,616円 |
| 2.0㎡ | 3,488円 |
| 3.0㎡ | 5,232円 |
| 4.0㎡ | 6,976円 |
| 5.0㎡ | 8,720円 |
| 6.0㎡ | 10,464円 |
Copyright © 2025 岡部霊園 All rights Reserved.
Top